| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.3
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.0 Εικόνα | 5.5 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 4.6 Ήχος | 5.8 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.3 Συνδεσιμότητα | 5.4 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 4.3 Σχέδιο | 4.8 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.0 Σύστημα | 6.2 Σύστημα |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 50" | 49" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | IPS |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Edge LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | 255 nits | -- nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | 1000:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας |
Ναι, Anti-reflective filter |
-- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | Ultra Resolution | -- |
| Μείωση θορύβου | -- | -- |
| Κίνηση | Natural Motion | -- |
| Αντίθεση | Micro Dimming Pro | -- |
| Χρώμα | -- | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | -- |
| Παιχνίδια | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
Όχι |
| Δορυφόρος |
|
Όχι |
| Καλώδιο |
|
Όχι |
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι |
|
| Καλώδιο | Όχι |
|
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Όχι |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| CI |
|
-- |
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Σύνθετος | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Ναι |
| Chromecast | -- | Ναι |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | • Remote control | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
| PIP |
Ναι, Picture-in-Picture |
Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Βάρος | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Βάρος | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | ARM Cortex-A53 | -- |
| Επεξεργαστής | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Γραφικός | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.3 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 82 W | -- |
| Κατανάλωση | 120 W | 107 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | cTEL | -- |