Basiques |
Philips 8505
50" · 4K · 50PUS8505/12
Voir fiche
vs
|
Sony X800H
49" · 4K · XBR-49X800H
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.3
Ki Qualité-Prix |
5.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.0 Image | 5.5 Image |
| Score du son | 4.6 Du son | 5.8 Du son |
| Score de connectivité | 7.3 Connectivité | 5.4 Connectivité |
| Score de conception | 4.3 Conception | 4.8 Conception |
| Score du système | 4.0 Système | 6.2 Système |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 49" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | IPS |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Edge LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | 255 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 20 ms | -- |
| Gaming | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
Non |
| Satellite |
|
Non |
| Câble |
|
Non |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non |
|
| Câble | Non |
|
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Non |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composite | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Oui |
| Chromecast | -- | Oui |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Type de commande | • Remote control | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non |
| PIP |
Oui, Picture-in-Picture |
Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Poids | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Poids | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non |
| Couleurs |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processeur | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graphique | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 82 W | -- |
| Consommation | 120 W | 107 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Certificats | cTEL | -- |