Básicos |
Philips 8505
50" · 4K · 50PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
Sony X800H
49" · 4K · XBR-49X800H
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.3
Nota Ki Calidad-Precio |
5.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.0 Imagen | 5.5 Imagen |
| Nota Sonido | 4.6 Sonido | 5.8 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.3 Conectividad | 5.4 Conectividad |
| Nota Diseño | 4.3 Diseño | 4.8 Diseño |
| Nota Sistema | 4.0 Sistema | 6.2 Sistema |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 49" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | 255 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | Ultra Resolution | -- |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | -- |
| Gaming | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
No |
| Satélite |
|
No |
| Cable |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No |
|
| Cable | No |
|
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sí | No |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composite | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Sí |
| Chromecast | -- | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | • Remote control | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
No |
| PIP |
Sí, Picture-in-Picture |
No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Peso | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Peso | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No |
| Colores |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SO | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesador | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfica | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 82 W | -- |
| Consumo máximo | 120 W | 107 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Certificados | cTEL | -- |