Básicos |
Philips 8505
50" · 4K · 50PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
Sony X800H
49" · 4K · XBR-49X800H
Ver ficha
vs
|
|---|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
5.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.0 Imagem | 5.5 Imagem |
| Pontuação de som | 4.6 Som | 5.8 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.3 Conectividade | 5.4 Conectividade |
| Pontuação de design | 4.3 Projeto | 4.8 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.0 Sistema | 6.2 Sistema |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 49" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | 255 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
| Sensor de luz | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo |
Sim, Anti-reflective filter |
-- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | Natural Motion | -- |
| Contraste | Micro Dimming Pro | -- |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | -- |
| Jogos | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
Não |
| Satélite |
|
Não |
| Cabo |
|
Não |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não |
|
| Cabo | Não |
|
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Não |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
-- |
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composto | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 4.2 |
Sim, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Sim |
| Chromecast | -- | Sim |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | • Remote control | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não |
| PIP |
Sim, Picture-in-Picture |
Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Peso | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Peso | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não |
| Cores |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Processador | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Gráfico | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 82 W | -- |
| Consumo | 120 W | 107 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Certificados | cTEL | -- |