Podstawowe |
Philips 8505
50" · 4K · 50PUS8505/12
Zobacz opis
vs
|
Sony X800H
49" · 4K · XBR-49X800H
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
5.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.0 Wizerunek | 5.5 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.6 Dźwięk | 5.8 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.3 Łączność | 5.4 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.3 Konstrukcja | 4.8 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.0 System | 6.2 System |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 49" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | IPS |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | 255 nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | 1000:1 |
| Czujnik światła | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy |
Tak, Anti-reflective filter |
-- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | Natural Motion | -- |
| Kontrast | Micro Dimming Pro | -- |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | -- |
| Hazard | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
Nie |
| Satelita |
|
Nie |
| Kabel |
|
Nie |
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie |
|
| Kabel | Nie |
|
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Nie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Złożony | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Tak |
| Chromecast | -- | Tak |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Remote control | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Nie |
| PIP |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Waga | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Waga | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie |
| Kolory |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Model SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Procesor | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| Graficzny | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 82 W | -- |
| Konsumpcja | 120 W | 107 W |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | cTEL | -- |