Основные сведения |
Philips 8505
50" · 4K · 50PUS8505/12
характеристики
vs
|
Sony X800H
49" · 4K · XBR-49X800H
характеристики
vs
|
|---|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.3
Ценa-Качество от KI |
5.0
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.0 Образ | 5.5 Образ |
| Звуковая пунктуация | 4.6 Звук | 5.8 Звук |
| Связь пунктуация | 7.3 связь | 5.4 связь |
| Дизайн пунктуации | 4.3 дизайн | 4.8 дизайн |
| Системная пунктуация | 4.0 система | 6.2 система |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Диагональ | 50" | 49" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 89 ppi | 90 ppi |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | IPS |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Edge LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | 255 nits | -- nits |
| Контраст | 4000:1 | 1000:1 |
| Световой датчик | Sí | Sí |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр |
Да, Anti-reflective filter |
-- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Подавление шума | -- | -- |
| движение | Natural Motion | -- |
| Контраст | Micro Dimming Pro | -- |
| цвет | -- | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | 20 ms | -- |
| азартные игры | Game Mode | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | -- | 2.0 CH |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
Нет |
| спутниковое |
|
Нет |
| кабель |
|
Нет |
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет |
|
| кабель | Нет |
|
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| HbbTV | Да | Нет |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| CI |
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| композитный | -- |
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 4.2 |
Да, Bluetooth 4.2 |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | -- | Да |
| Chromecast | -- | Да |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Тип команды | • Remote control | -- |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Нет |
| PIP |
Да, Picture-in-Picture |
Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
111.98 cm
68.1 cm 24 cm |
110.1 cm
70.4 cm 28.6 cm |
| Вес | 16.3 Kg | 12.1 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
111.98 cm
111.98 cm 111.98 cm |
110.1 cm
110.1 cm 110.1 cm |
| Вес | 13.8 Kg | 11.8 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет |
| Цвета |
Silver
|
Black
|
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Модель SOC | ARM Cortex-A53 | -- |
| Процессор | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | -- |
| графический | ARM Mali-G71 | -- |
| RAM | 3GB | -- |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 82 W | -- |
| потребление | 120 W | 107 W |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8505 50PUS8505/12 | Sony X800H XBR-49X800H | |
|---|---|---|
| Сертификаты | cTEL | -- |