Basics |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Datenblatt ansehen
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
Datenblatt ansehen
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
5.5
Ki für Preis-Leistung |
8.1
Ki für Preis-Leistung |
5.4
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 6.6 Bild | 7.2 Bild | 6.0 Bild |
| Klangbewertung | 3.2 Klang | 4.8 Klang | 5.9 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.2 Konnektivität | 7.3 Konnektivität | 5.0 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.2 Design | 7.1 Design | 6.2 Design |
| Systembewertung | 4.9 System | 5.2 System | 5.6 System |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Local Dimming | No | 72 Zonen | No |
| Helligkeit | 350 nits | 400 nits, maximale Spitze von 700 Nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Bewegung | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Kontrast | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Farbe | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 20 ms | 20 ms | -- |
| Spielen | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Ja | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Verbund |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Optisches Audio |
|
|
-- |
| 3,5 mm Audio |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
Ja, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | -- |
| DLNA | -- | Ja | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Ja, PVR |
Nein |
| PIP | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Gewicht | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Gewicht | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Ja |
| Farben |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- | -- |
| Grafik | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
E
|
F
|
D
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 145 W | 195 W | 120 W |
| Verbrauch | 190 W | 280 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |