Podstawowe |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Zobacz opis
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
Zobacz opis
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.5
Ki Jakość-Cena |
8.1
Ki Jakość-Cena |
5.4
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 6.6 Wizerunek | 7.2 Wizerunek | 6.0 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 3.2 Dźwięk | 4.8 Dźwięk | 5.9 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.2 Łączność | 7.3 Łączność | 5.0 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.2 Konstrukcja | 7.1 Konstrukcja | 6.2 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.9 System | 5.2 System | 5.6 System |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 65" | 65" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | 72 strefy | No |
| Jasność | 350 nits | 400 nits, maksymalny pik 700 nitów | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Redukcja szumów | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Ruch | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Kontrast | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Kolor | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | 20 ms | -- |
| Hazard | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Tak | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Złożony |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
-- |
| Dźwięk 3,5 mm |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
Tak, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | -- |
| DLNA | -- | Tak | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Tak, PVR |
Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Waga | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Waga | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Tak |
| Kolory |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | -- |
| Procesor | -- | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
F
|
D
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 145 W | 195 W | 120 W |
| Konsumpcja | 190 W | 280 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |