Básicos |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Ver ficha
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
Ver ficha
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.5
Ki Qualidade-Preço |
8.1
Ki Qualidade-Preço |
5.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 6.6 Imagem | 7.2 Imagem | 6.0 Imagem |
| Pontuação de som | 3.2 Som | 4.8 Som | 5.9 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.2 Conectividade | 7.3 Conectividade | 5.0 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.2 Projeto | 7.1 Projeto | 6.2 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.9 Sistema | 5.2 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Escurecimento local | No | 72 zonas | No |
| Brilho | 350 nits | 400 nits, pico máximo de 700 lêndeas | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
| Nome comercial |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Redução de ruído | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Movimento | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Contraste | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Cor | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | 20 ms | -- |
| Jogos | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composto |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Áudio óptico |
|
|
-- |
| Áudio de 3,5 mm |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
Sim, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | -- |
| DLNA | -- | Sim | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Sim, PVR |
Não |
| PIP | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim | Sim |
| Cores |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Processador | -- | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
F
|
D
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 145 W | 195 W | 120 W |
| Consumo | 190 W | 280 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |