Básicos |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Ver ficha
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
Ver ficha
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.5
Nota Ki Calidad-Precio |
8.1
Nota Ki Calidad-Precio |
5.4
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 6.6 Imagen | 7.2 Imagen | 6.0 Imagen |
| Nota Sonido | 3.2 Sonido | 4.8 Sonido | 5.9 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.2 Conectividad | 7.3 Conectividad | 5.0 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.2 Diseño | 7.1 Diseño | 6.2 Diseño |
| Nota Sistema | 4.9 Sistema | 5.2 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Hisense | Hisense |
| Serie | A7500F | U7QF | AE7200 |
| Modelo | 65A7500F | 65U7QF | 65AE7200F |
| Otros códigos | -- | 65U7QFTUK | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2025 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Local dimming | No | 72 zonas | No |
| Luminosidad | 350 nits | 400 nits, pico máximo de 700 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No |
Sí, Quantum Dots QLED |
No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- |
| Reescalado | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Movimiento | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Contraste | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Color | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| Falso HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | 20 ms | -- |
| Gaming | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sí | Sí | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composite |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Optical Audio |
|
|
-- |
| Audio 3.5mm |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S/PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, |
Sí, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | -- |
| DLNA | -- | Sí | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
Sí, PVR |
No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí | Sí |
| Colores |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SO | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Procesador | -- | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
F
|
D
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 145 W | 195 W | 120 W |
| Consumo máximo | 190 W | 280 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |