Βασικά |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
δελτίου
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
δελτίου
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
δελτίου
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 6.6 Εικόνα | 7.2 Εικόνα | 6.0 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 3.2 Ήχος | 4.8 Ήχος | 5.9 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.2 Συνδεσιμότητα | 7.3 Συνδεσιμότητα | 5.0 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.2 Σχέδιο | 7.1 Σχέδιο | 6.2 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.9 Σύστημα | 5.2 Σύστημα | 5.6 Σύστημα |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Επωνυμία | Hisense | Hisense | Hisense |
| Serie | A7500F | U7QF | AE7200 |
| Μοντέλο | 65A7500F | 65U7QF | 65AE7200F |
| Άλλοι κωδικοί | -- | 65U7QFTUK | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ετος | 2020 | 2025 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 65" | 65" | 65" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | 72 ζώνες | No |
| Λάμψη | 350 nits | 400 nits, μέγιστη κορυφή 700 nits | -- nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Μείωση θορύβου | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Κίνηση | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Αντίθεση | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Χρώμα | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | 20 ms | -- |
| Παιχνίδια | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Γήινος |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Ναι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Σύνθετος |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
-- |
| Ήχος 3,5 mm |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, |
Ναι, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | -- |
| DLNA | -- | Ναι | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Με βάση |
|||
| Διαστάσεις |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Βάρος | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Χωρίς στάση |
|||
| Διαστάσεις |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Βάρος | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι | Ναι |
| Χρώματα |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
E
|
F
|
D
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 145 W | 195 W | 120 W |
| Κατανάλωση | 190 W | 280 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |