Base |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Vedere scheda
vs
|
Hisense U7QF
65" · 4K · 65U7QF
Vedere scheda
vs
|
Hisense AE7200
65" · 4K · 65AE7200F
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
5.5
Ki Qualità-Prezzo |
8.1
Ki Qualità-Prezzo |
5.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 6.6 Immagine | 7.2 Immagine | 6.0 Immagine |
| Nota del suono | 3.2 Suono | 4.8 Suono | 5.9 Suono |
| Nota connettività | 7.2 Connettività | 7.3 Connettività | 5.0 Connettività |
| Nota di design | 6.2 Design | 7.1 Design | 6.2 Design |
| Nota di sistema | 4.9 Sistema | 5.2 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 68 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | FALD | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | 72 zone | No |
| Luminosità | 350 nits | 400 nits, picco massimo di 700 nits | -- nits |
| Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling, UHD Upscaling |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | -- | Noise Reduction |
| Movimento | MEMC, Motion Picture Enhancer | -- | Super Motion |
| Contrasto | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | -- | Depth Enhancer, Super Contrast |
| Colore | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 20 ms | 20 ms | -- |
| Gaming | -- | Game Mode | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sì | Sì | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Composito |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| Audio ottico |
|
|
-- |
| Audio da 3,5 mm |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
Sì, |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | -- |
| DLNA | -- | Sì | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- | EN3Y39H • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
Sì, PVR |
No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
144.74 cm
89.75 cm 27.03 cm |
145 cm
88.4 cm 22.5 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 28.334 Kg | 17.5 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Peso | 19 Kg | 19.5 Kg | 16.7 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | Sì |
| Colori |
Gray
|
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U4.0 | Vidaa • VIDAA U 4.0 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | -- |
| Processore | -- | -- | -- |
| Grafico | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
E
|
F
|
D
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 145 W | 195 W | 120 W |
| Consumo | 190 W | 280 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Hisense U7QF 65U7QF | Hisense AE7200 65AE7200F | |
|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | RoHS | RoHS, WEEE |