Basics |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.0
Ki für Preis-Leistung |
8.4
Ki für Preis-Leistung |
5.6
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.4 Bild | 7.5 Bild | 7.0 Bild |
| Klangbewertung | 7.1 Klang | 6.5 Klang | 6.3 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 5.9 Konnektivität | 7.0 Konnektivität | 7.0 Konnektivität |
| Designbewertung | 4.2 Design | 4.6 Design | 2.3 Design |
| Systembewertung | 6.5 System | 6.5 System | 7.5 System |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No | No |
| Helligkeit | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter |
Ja, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Bewegung | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | Mega Contrast | -- |
| Farbe | -- | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | 8 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Spielen | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel |
|
Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Verbund |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Unbekannt |
|
-- | -- |
| HF-Antenne | -- |
|
|
| Satellit | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Optisches Audio | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja |
| DLNA | -- | Ja | Ja |
| Miracast | -- | Ja | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Gewicht | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Gewicht | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Nein |
| Farben |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- | -- |
| Grafik | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 65 W | 53 W | -- |
| Verbrauch | 193 W | 90 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | cTEL | -- | RoHS |