Base |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
Vedere scheda
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
Vedere scheda
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
8.4
Ki Qualità-Prezzo |
5.6
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.4 Immagine | 7.5 Immagine | 7.0 Immagine |
| Nota del suono | 7.1 Suono | 6.5 Suono | 6.3 Suono |
| Nota connettività | 5.9 Connettività | 7.0 Connettività | 7.0 Connettività |
| Nota di design | 4.2 Design | 4.6 Design | 2.3 Design |
| Nota di sistema | 6.5 Sistema | 6.5 Sistema | 7.5 Sistema |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No |
| Luminosità | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No | No |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contrasto | -- | Mega Contrast | -- |
| Colore | -- | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | 8 ms |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo |
|
No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Composito |
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Sconosciuto |
|
-- | -- |
| Antenna RF | -- |
|
|
| Satellitare | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Audio ottico | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | Sì |
| DLNA | -- | Sì | Sì |
| Miracast | -- | Sì | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Peso | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Peso | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | No |
| Colori |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | -- |
| Processore | -- | -- | -- |
| Grafico | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Consumo medio | 65 W | 53 W | -- |
| Consumo | 193 W | 90 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| certificati | cTEL | -- | RoHS |