Básicos |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
Ver ficha
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
Ver ficha
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.0
Ki Qualidade-Preço |
8.4
Ki Qualidade-Preço |
5.6
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.4 Imagem | 7.5 Imagem | 7.0 Imagem |
| Pontuação de som | 7.1 Som | 6.5 Som | 6.3 Som |
| Pontuação de conectividade | 5.9 Conectividade | 7.0 Conectividade | 7.0 Conectividade |
| Pontuação de design | 4.2 Projeto | 4.6 Projeto | 2.3 Projeto |
| Pontuação do sistema | 6.5 Sistema | 6.5 Sistema | 7.5 Sistema |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 43" | 43" | 43" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No | No |
| Brilho | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Sim, Quantum Dots QLED |
Sim, Quantum Dots QLED |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
| Nome comercial | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo |
Sim, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redução de ruído | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast | -- |
| Cor | -- | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | 8 ms |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Jogos | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo |
|
Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não | Não |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Composto |
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Desconhecido |
|
-- | -- |
| Antena RF | -- |
|
|
| Satélite | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Áudio óptico | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | Sim |
| DLNA | -- | Sim | Sim |
| Miracast | -- | Sim | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não | Não |
| PIP | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Peso | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Peso | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim | Não |
| Cores |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Processador | -- | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Consumo médio | 65 W | 53 W | -- |
| Consumo | 193 W | 90 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | cTEL | -- | RoHS |