Основные сведения |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
характеристики
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
характеристики
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
характеристики
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.0
Ценa-Качество от KI |
8.4
Ценa-Качество от KI |
5.6
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.4 Образ | 7.5 Образ | 7.0 Образ |
| Звуковая пунктуация | 7.1 Звук | 6.5 Звук | 6.3 Звук |
| Связь пунктуация | 5.9 связь | 7.0 связь | 7.0 связь |
| Дизайн пунктуации | 4.2 дизайн | 4.6 дизайн | 2.3 дизайн |
| Системная пунктуация | 6.5 система | 6.5 система | 7.5 система |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Диагональ | 43" | 43" | 43" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Производитель панели | -- | -- | -- |
| торговое название | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No | No |
| яркость | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Контраст | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет | Нет |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Да, Quantum Dots QLED |
Да, Quantum Dots QLED |
| Цветовые пространства |
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
| торговое название | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр |
Да, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Подавление шума | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| движение | -- | -- | -- |
| Контраст | -- | Mega Contrast | -- |
| цвет | -- | -- | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- | 8 ms |
| Среднее время | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| азартные игры | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| земной |
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
| кабель |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| кабель |
|
Нет | Нет |
ISDB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Нет | Нет |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| композитный |
|
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| неизвестный |
|
-- | -- |
| Радиочастотная антенна | -- |
|
|
| спутниковое | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Оптический Аудио | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Да | Да | Да |
| Wi-Fi Direct | Да | Да | Да |
| DLNA | -- | Да | Да |
| Miracast | -- | Да | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Тип команды | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- |
| Другие | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
С подставкой |
|||
| Габаритные размеры |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Вес | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Без подставки |
|||
| Габаритные размеры |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Вес | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Да | Нет |
| Цвета |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Размер VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- | -- |
| Процессор | -- | -- | -- |
| графический | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Среднее потребление | 65 W | 53 W | -- |
| потребление | 193 W | 90 W | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Сертификаты | cTEL | -- | RoHS |