Podstawowe |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
Zobacz opis
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
Zobacz opis
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.0
Ki Jakość-Cena |
8.4
Ki Jakość-Cena |
5.6
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.4 Wizerunek | 7.5 Wizerunek | 7.0 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 7.1 Dźwięk | 6.5 Dźwięk | 6.3 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 5.9 Łączność | 7.0 Łączność | 7.0 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.2 Konstrukcja | 4.6 Konstrukcja | 2.3 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.5 System | 6.5 System | 7.5 System |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 43" | 43" | 43" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Tak, Quantum Dots QLED |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy |
Tak, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redukcja szumów | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Ruch | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | Mega Contrast | -- |
| Kolor | -- | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | 8 ms |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Hazard | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel |
|
Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Złożony |
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Nieznany |
|
-- | -- |
| Antena RF | -- |
|
|
| Satelita | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Optyczny dźwięk | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | Tak |
| DLNA | -- | Tak | Tak |
| Miracast | -- | Tak | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Waga | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Waga | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Nie |
| Kolory |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | -- |
| Procesor | -- | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Średnie spożycie | 65 W | 53 W | -- |
| Konsumpcja | 193 W | 90 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | cTEL | -- | RoHS |