Basiques |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
Voir fiche
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
Voir fiche
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.0
Ki Qualité-Prix |
8.4
Ki Qualité-Prix |
5.6
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.4 Image | 7.5 Image | 7.0 Image |
| Score du son | 7.1 Du son | 6.5 Du son | 6.3 Du son |
| Score de connectivité | 5.9 Connectivité | 7.0 Connectivité | 7.0 Connectivité |
| Score de conception | 4.2 Conception | 4.6 Conception | 2.3 Conception |
| Score du système | 6.5 Système | 6.5 Système | 7.5 Système |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 43" | 43" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No |
| Luminosité | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non | Non |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
| Nom commercial | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- | -- |
| Réduction de bruit | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Mouvement | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast | -- |
| Couleur | -- | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | 8 ms |
| Temps moyen | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Câble |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Câble |
|
Non | Non |
ISDB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
DTMB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non | Non |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Composite |
|
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Inconnue |
|
-- | -- |
| Antenne RF | -- |
|
|
| Satellite | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Audio optique | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui |
| DLNA | -- | Oui | Oui |
| Miracast | -- | Oui | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non | Non |
| PIP | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Résister |
|||
| Dimensions |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Poids | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Sans support |
|||
| Dimensions |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Poids | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui | Non |
| Couleurs |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | -- |
| Processeur | -- | -- | -- |
| Graphique | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Consommation moyenne | 65 W | 53 W | -- |
| Consommation | 193 W | 90 W | -- |
| Consommation ECO | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Certificats | cTEL | -- | RoHS |