Βασικά |
TCL C635
43" · 4K · 43C635
δελτίου
vs
|
TCL C645
43" · 4K · 43C645
δελτίου
vs
|
TCL C735
43" · 4K · 43C735
δελτίου
vs
|
|---|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
8.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.6
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.4 Εικόνα | 7.5 Εικόνα | 7.0 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 7.1 Ήχος | 6.5 Ήχος | 6.3 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 5.9 Συνδεσιμότητα | 7.0 Συνδεσιμότητα | 7.0 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 4.2 Σχέδιο | 4.6 Σχέδιο | 2.3 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 6.5 Σύστημα | 6.5 Σύστημα | 7.5 Σύστημα |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 43" | 43" | 43" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 80 ppi | 103 ppi | 103 ppi |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No |
| Λάμψη | 400 nits | 400 nits | -- nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | 4000:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Ναι, Quantum Dots QLED |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
| Εμπορική ονομασία | HDR |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας |
Ναι, Anti-reflective filter |
-- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | -- | -- |
| Μείωση θορύβου | -- | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Κίνηση | -- | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | Mega Contrast | -- |
| Χρώμα | -- | -- | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | 8 ms |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 17 ms | 9 ms | 15 ms |
| Παιχνίδια | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Γήινος |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο |
|
Όχι | Όχι |
ISDB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Σύνθετος |
|
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
| Αγνωστος |
|
-- | -- |
| Κεραία RF | -- |
|
|
| Δορυφόρος | -- |
|
|
| CI | -- |
|
|
| Οπτικός ήχος | -- |
|
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Ναι | Ναι | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | Ναι |
| DLNA | -- | Ναι | Ναι |
| Miracast | -- | Ναι | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
Με βάση |
|||
| Διαστάσεις |
96 cm
60.5 cm 31.55 cm |
95.9 cm
60.6 cm 18.6 cm |
95.1 cm
60.2 cm 25 cm |
| Βάρος | 19.334 Kg | 6.5 Kg | 0 Kg |
Χωρίς στάση |
|||
| Διαστάσεις |
96 cm
96 cm 96 cm |
95.9 cm
95.9 cm 95.9 cm |
95.1 cm
95.1 cm 95.1 cm |
| Βάρος | 19.2 Kg | 6.4 Kg | 0 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Black
|
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
G
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 1.0 W | -- |
| Μέση κατανάλωση | 65 W | 53 W | -- |
| Κατανάλωση | 193 W | 90 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- | -- |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 43C635 | TCL C645 43C645 | TCL C735 43C735 | |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | cTEL | -- | RoHS |