Basics |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.0
Ki für Preis-Leistung |
4.7
Ki für Preis-Leistung |
5.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.2 Bild | 6.3 Bild | 6.6 Bild |
| Klangbewertung | 6.5 Klang | 3.5 Klang | 4.8 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.4 Konnektivität | 7.6 Konnektivität | 5.9 Konnektivität |
| Designbewertung | 5.6 Design | 6.0 Design | 5.6 Design |
| Systembewertung | 7.5 System | 8.8 System | 8.1 System |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | CSOT |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No | No |
| Helligkeit | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Kontrast | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
-- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Bewegung | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- | Micro Dimming |
| Farbe | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | 15 ms | 15 ms |
| Spielen | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 19 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner | Nein |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja | Nein |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Verbund |
|
-- |
|
| Optisches Audio |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja | Ja |
| DLNA | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Remote control | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | Dolby Audio | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Gewicht | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Gewicht | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Nein |
| Farben |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Prozessor | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Grafik | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
E
|
G
|
| Standby-Verbrauch | -- | 0.3 W | -- |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 155 W | 59 W | -- |
| Verbrauch | -- | 198 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | RoHS | RoHS |