Básicos |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Ver ficha
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Ver ficha
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.0
Nota Ki Calidad-Precio |
4.7
Nota Ki Calidad-Precio |
5.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.2 Imagen | 6.3 Imagen | 6.6 Imagen |
| Nota Sonido | 6.5 Sonido | 3.5 Sonido | 4.8 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.4 Conectividad | 7.6 Conectividad | 5.9 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.6 Diseño | 6.0 Diseño | 5.6 Diseño |
| Nota Sistema | 7.5 Sistema | 8.8 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | CSOT |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Luminosidad | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Sensor de luz | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- |
| Reescalado | -- | -- | -- |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimiento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | Micro Dimming |
| Color | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Falso HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | -- | 15 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 19 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico | No |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composite |
|
-- |
|
| Optical Audio |
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sí | Sí | Sí |
| DLNA | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | Sí |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | • Remote control | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | Dolby Audio | -- |
| Otras | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Peso | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Peso | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí | No |
| Colores |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SO | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Procesador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Gráfica | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
E
|
G
|
| Consumo standby | -- | 0.3 W | -- |
| Consumo medio | 155 W | 59 W | -- |
| Consumo máximo | -- | 198 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS |