Βασικά |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
δελτίου
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
δελτίου
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
δελτίου
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
4.7
Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.2 Εικόνα | 6.3 Εικόνα | 6.6 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 6.5 Ήχος | 3.5 Ήχος | 4.8 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.4 Συνδεσιμότητα | 7.6 Συνδεσιμότητα | 5.9 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 5.6 Σχέδιο | 6.0 Σχέδιο | 5.6 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 7.5 Σύστημα | 8.8 Σύστημα | 8.1 Σύστημα |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 55" | 55" | 55" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | CSOT |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No |
| Λάμψη | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Αντίθεση | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- |
Ναι, Anti-reflective filter |
-- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | -- | -- | -- |
| Μείωση θορύβου | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Κίνηση | -- | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | -- | Micro Dimming |
| Χρώμα | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | 15 ms | 15 ms |
| Παιχνίδια | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 19 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Γήινος |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης | Όχι |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Ναι | Όχι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Σύνθετος |
|
-- |
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Ναι | Ναι | Ναι |
| DLNA | Ναι | Ναι | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | Ναι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | • Remote control | -- | -- |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | Dolby Audio | -- |
| Άλλα | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Με βάση |
|||
| Διαστάσεις |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Βάρος | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Χωρίς στάση |
|||
| Διαστάσεις |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Βάρος | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι | Όχι |
| Χρώματα |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Επεξεργαστής | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Γραφικός | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
G
|
E
|
G
|
| Κατανάλωση αναμονής | -- | 0.3 W | -- |
| Μέση κατανάλωση | 155 W | 59 W | -- |
| Κατανάλωση | -- | 198 W | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | RoHS | RoHS |