Basiques |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Voir fiche
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Voir fiche
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.0
Ki Qualité-Prix |
4.7
Ki Qualité-Prix |
5.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.2 Image | 6.3 Image | 6.6 Image |
| Score du son | 6.5 Du son | 3.5 Du son | 4.8 Du son |
| Score de connectivité | 7.4 Connectivité | 7.6 Connectivité | 5.9 Connectivité |
| Score de conception | 5.6 Conception | 6.0 Conception | 5.6 Conception |
| Score du système | 7.5 Système | 8.8 Système | 8.1 Système |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | CSOT |
| Nom commercial | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No |
| Luminosité | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non | Non |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
| Nom commercial |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- |
Oui, Anti-reflective filter |
-- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- | -- |
| Réduction de bruit | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Mouvement | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | Micro Dimming |
| Couleur | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Temps minimum | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Temps moyen | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | 15 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 19 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Câble |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non |
ISDB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
DTMB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Accordeur analogique | Non |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui | Non |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Composite |
|
-- |
|
| Audio optique |
|
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Oui | Oui | Oui |
| DLNA | Oui | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | • Remote control | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non | Non |
| PIP | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | Dolby Audio | -- |
| Autres | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Résister |
|||
| Dimensions |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Poids | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Sans support |
|||
| Dimensions |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Poids | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui | Non |
| Couleurs |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Modèle SOC | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Processeur | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Graphique | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
E
|
G
|
| Consommation en veille | -- | 0.3 W | -- |
| Consommation moyenne | 155 W | 59 W | -- |
| Consommation | -- | 198 W | -- |
| Consommation ECO | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Certificats | RoHS | RoHS | RoHS |