Básicos |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Ver ficha
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Ver ficha
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Ver ficha
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.0
Ki Qualidade-Preço |
4.7
Ki Qualidade-Preço |
5.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 6.3 Imagem | 6.6 Imagem |
| Pontuação de som | 6.5 Som | 3.5 Som | 4.8 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.4 Conectividade | 7.6 Conectividade | 5.9 Conectividade |
| Pontuação de design | 5.6 Projeto | 6.0 Projeto | 5.6 Projeto |
| Pontuação do sistema | 7.5 Sistema | 8.8 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | CSOT |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No | No |
| Brilho | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
| Nome comercial |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- |
Sim, Anti-reflective filter |
-- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redução de ruído | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | Micro Dimming |
| Cor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | 15 ms | 15 ms |
| Jogos | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 19 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico | Não |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Sim | Não |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composto |
|
-- |
|
| Áudio óptico |
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sim | Sim | Sim |
| DLNA | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | Sim |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | • Remote control | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não | Não |
| PIP | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | Dolby Audio | -- |
| Outras | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Peso | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Peso | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim | Não |
| Cores |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Processador | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Gráfico | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
E
|
G
|
| Consumo em espera | -- | 0.3 W | -- |
| Consumo médio | 155 W | 59 W | -- |
| Consumo | -- | 198 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS | RoHS |