Podstawowe |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Zobacz opis
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Zobacz opis
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.0
Ki Jakość-Cena |
4.7
Ki Jakość-Cena |
5.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.2 Wizerunek | 6.3 Wizerunek | 6.6 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 6.5 Dźwięk | 3.5 Dźwięk | 4.8 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.4 Łączność | 7.6 Łączność | 5.9 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.6 Konstrukcja | 6.0 Konstrukcja | 5.6 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 7.5 System | 8.8 System | 8.1 System |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | CSOT |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Kontrast | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- |
Tak, Anti-reflective filter |
-- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redukcja szumów | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Ruch | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- | Micro Dimming |
| Kolor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | 15 ms | 15 ms |
| Hazard | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 19 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy | Nie |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak | Nie |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Złożony |
|
-- |
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak | Tak |
| DLNA | Tak | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | Tak |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Remote control | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | Dolby Audio | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Waga | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Waga | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Nie |
| Kolory |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Procesor | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Graficzny | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
E
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | -- | 0.3 W | -- |
| Średnie spożycie | 155 W | 59 W | -- |
| Konsumpcja | -- | 198 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | RoHS | RoHS |