Base |
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Vedere scheda
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Vedere scheda
vs
|
TCL P735
55" · 4K · 55P735
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
4.7
Ki Qualità-Prezzo |
5.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.2 Immagine | 6.3 Immagine | 6.6 Immagine |
| Nota del suono | 6.5 Suono | 3.5 Suono | 4.8 Suono |
| Nota connettività | 7.4 Connettività | 7.6 Connettività | 5.9 Connettività |
| Nota di design | 5.6 Design | 6.0 Design | 5.6 Design |
| Nota di sistema | 7.5 Sistema | 8.8 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | CSOT |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No |
| Luminosità | -- nits | 330 nits | 300 nits |
| Contrasto | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
-- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contrasto | -- | -- | Micro Dimming |
| Colore | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | 7 ms | 9 ms | 7 ms |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | 15 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 19 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico | No |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Composito |
|
-- |
|
| Audio ottico |
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| CI | -- |
|
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.1 |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | Sì |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | • Remote control | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | Dolby Audio | -- |
| Altre | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
| Peso | 12.4 Kg | 9.8 Kg | 10.5 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
| Peso | 12.2 Kg | 0 Kg | 10 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | No |
| Colori |
Brushed Silver
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | Y Shape | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Processore | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Grafico | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
E
|
G
|
| Consumo in standby | -- | 0.3 W | -- |
| Consumo medio | 155 W | 59 W | -- |
| Consumo | -- | 198 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C636 | TCL P635 55P635 | TCL P735 55P735 | |
|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | RoHS | RoHS |