Βασικά |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
δελτίου
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
δελτίου
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
δελτίου
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
3.1
Ποιότητα-Τιμή Ki |
3.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
3.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 3.0 Εικόνα | 4.0 Εικόνα | 3.8 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 5.3 Ήχος | 4.0 Ήχος | 4.1 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 6.3 Συνδεσιμότητα | 5.3 Συνδεσιμότητα | 6.2 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 4.6 Σχέδιο | 4.6 Σχέδιο | 4.5 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.5 Σύστημα | 7.1 Σύστημα | 7.1 Σύστημα |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Επωνυμία | LG | LG | LG |
| Serie | UM705 | UN71 | UN739 |
| Μοντέλο | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Άλλοι κωδικοί | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ετος | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 49" | 49" | 49" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | IPS | IPS | IPS |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No |
| Λάμψη | -- nits | -- nits | -- nits |
| Αντίθεση | --:1 | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
Μη συμβατό |
| Εμπορική ονομασία | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Μείωση θορύβου | -- | -- | -- |
| Κίνηση | -- | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | -- | -- |
| Χρώμα | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| Ψεύτικο HDR | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | -- | -- | -- |
| Παιχνίδια | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Γήινος |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Συστατικά |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | Όχι |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ναι | -- | Ναι |
| DLNA | Ναι | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ναι | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR | Όχι | Όχι | Όχι |
| PIP | Όχι | Όχι | Όχι |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
Με βάση |
|||
| Διαστάσεις |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Βάρος | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Χωρίς στάση |
|||
| Διαστάσεις |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Βάρος | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρώματα |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
E
|
E
|
E
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Μέση κατανάλωση | 70 W | 76 W | 85 W |
| Κατανάλωση | -- | -- | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |