Podstawowe |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
Zobacz opis
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
Zobacz opis
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
Zobacz opis
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
3.1
Ki Jakość-Cena |
3.5
Ki Jakość-Cena |
3.5
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 3.0 Wizerunek | 4.0 Wizerunek | 3.8 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 5.3 Dźwięk | 4.0 Dźwięk | 4.1 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.3 Łączność | 5.3 Łączność | 6.2 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.6 Konstrukcja | 4.6 Konstrukcja | 4.5 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.5 System | 7.1 System | 7.1 System |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Marka | LG | LG | LG |
| Serie | UM705 | UN71 | UN739 |
| Model | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Inne kody | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 49" | 49" | 49" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | IPS | IPS | IPS |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
Nie kompatybilne |
| Nazwa handlowa | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Upscaling | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Redukcja szumów | -- | -- | -- |
| Ruch | -- | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- | -- |
| Kolor | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| Fałszywy HDR | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- | -- |
| Hazard | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Nie |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| składniki |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | Nie |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Tak | -- | Tak |
| DLNA | Tak | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Waga | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Waga | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Nie | Nie |
| Kolory |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | -- |
| Procesor | -- | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
E
|
E
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 70 W | 76 W | 85 W |
| Konsumpcja | -- | -- | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |