Basiques |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
Voir fiche
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
Voir fiche
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
Voir fiche
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
3.1
Ki Qualité-Prix |
3.5
Ki Qualité-Prix |
3.5
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 3.0 Image | 4.0 Image | 3.8 Image |
| Score du son | 5.3 Du son | 4.0 Du son | 4.1 Du son |
| Score de connectivité | 6.3 Connectivité | 5.3 Connectivité | 6.2 Connectivité |
| Score de conception | 4.6 Conception | 4.6 Conception | 4.5 Conception |
| Score du système | 4.5 Système | 7.1 Système | 7.1 Système |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Marque | LG | LG | LG |
| Serie | UM705 | UN71 | UN739 |
| Modèle | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Autres codes | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Année | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 49" | 49" | 49" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | IPS | IPS | IPS |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non | Non |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
Pas compatible |
| Nom commercial | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Montée en puissance | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Réduction de bruit | -- | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | -- |
| Couleur | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| Faux HDR | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- | -- |
| Gaming | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Câble |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non |
ISDB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
DTMB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non | Non |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Composants |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | Non |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Oui | -- | Oui |
| DLNA | Oui | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non | Non |
| PIP | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
Résister |
|||
| Dimensions |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Poids | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Sans support |
|||
| Dimensions |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Poids | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Non | Non |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non |
| Forme du support | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Taille VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | -- |
| Processeur | -- | -- | -- |
| Graphique | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
E
|
E
|
E
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 70 W | 76 W | 85 W |
| Consommation | -- | -- | -- |
| Consommation ECO | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Certificats | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |