Básicos |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
Ver ficha
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
Ver ficha
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
3.1
Ki Qualidade-Preço |
3.5
Ki Qualidade-Preço |
3.5
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 3.0 Imagem | 4.0 Imagem | 3.8 Imagem |
| Pontuação de som | 5.3 Som | 4.0 Som | 4.1 Som |
| Pontuação de conectividade | 6.3 Conectividade | 5.3 Conectividade | 6.2 Conectividade |
| Pontuação de design | 4.6 Projeto | 4.6 Projeto | 4.5 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.5 Sistema | 7.1 Sistema | 7.1 Sistema |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Marca | LG | LG | LG |
| Serie | UM705 | UN71 | UN739 |
| Modelo | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Outros códigos | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 49" | 49" | 49" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | IPS | IPS | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No | No |
| Brilho | -- nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não | Não |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
Não compatível |
| Nome comercial | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Upscaling | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Redução de ruído | -- | -- | -- |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | -- |
| Cor | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| HDR falso | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- | -- |
| Jogos | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não | Não |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Componentes |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | Não |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sim | -- | Sim |
| DLNA | Sim | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não | Não |
| PIP | Não | Não | Não |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Peso | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Peso | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Não | Não |
| Cores |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Processador | -- | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
E
|
E
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 70 W | 76 W | 85 W |
| Consumo | -- | -- | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |