Основные сведения |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
характеристики
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
характеристики
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
характеристики
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
3.1
Ценa-Качество от KI |
3.5
Ценa-Качество от KI |
3.5
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 3.0 Образ | 4.0 Образ | 3.8 Образ |
| Звуковая пунктуация | 5.3 Звук | 4.0 Звук | 4.1 Звук |
| Связь пунктуация | 6.3 связь | 5.3 связь | 6.2 связь |
| Дизайн пунктуации | 4.6 дизайн | 4.6 дизайн | 4.5 дизайн |
| Системная пунктуация | 4.5 система | 7.1 система | 7.1 система |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Бренд | LG | LG | LG |
| Серия | UM705 | UN71 | UN739 |
| модель | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Другие коды | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Год | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Диагональ | 49" | 49" | 49" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | IPS | IPS | IPS |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- | -- |
| торговое название | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No | No |
| яркость | -- nits | -- nits | -- nits |
| Контраст | --:1 | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет | Нет |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
Не совместимы |
| торговое название | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Upscaling | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Подавление шума | -- | -- | -- |
| движение | -- | -- | -- |
| Контраст | -- | -- | -- |
| цвет | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| Поддельный HDR | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- | -- |
| азартные игры | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| земной |
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
| кабель |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет | Нет |
ISDB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Нет | Нет |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
| Компоненты |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S / PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | Нет |
Да, Bluetooth 5.0 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Да | -- | Да |
| DLNA | Да | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Да | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Тип команды | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- |
| Другие | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
С подставкой |
|||
| Габаритные размеры |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Вес | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Без подставки |
|||
| Габаритные размеры |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Вес | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Нет | Нет | Нет |
| Цвета |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Размер VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- | -- |
| Процессор | -- | -- | -- |
| графический | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
E
|
E
|
E
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 70 W | 76 W | 85 W |
| потребление | -- | -- | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Сертификаты | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |