Básicos |
LG UM705
49" · 4K · 49UM7050PLF
Ver ficha
vs
|
LG UN71
49" · 4K · 49UN71
Ver ficha
vs
|
LG UN739
49" · 4K · 49UN73906LE
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
3.1
Nota Ki Calidad-Precio |
3.5
Nota Ki Calidad-Precio |
3.5
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 3.0 Imagen | 4.0 Imagen | 3.8 Imagen |
| Nota Sonido | 5.3 Sonido | 4.0 Sonido | 4.1 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.3 Conectividad | 5.3 Conectividad | 6.2 Conectividad |
| Nota Diseño | 4.6 Diseño | 4.6 Diseño | 4.5 Diseño |
| Nota Sistema | 4.5 Sistema | 7.1 Sistema | 7.1 Sistema |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Marca | LG | LG | LG |
| Serie | UM705 | UN71 | UN739 |
| Modelo | 49UM7050PLF | 49UN71 | 49UN73906LE |
| Otros códigos | -- | 49UN71006 · 49UN711 · 49UN711C · 49UN71006LB · 49UN71003LB · 49UN7100 | 49UN73906 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2020 | 2020 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 49" | 49" | 49" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 103 ppi | 90 ppi | 90 ppi |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | IPS | IPS | IPS |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | No | No |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
No compatible |
| Nombre comercial | Active HDR | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | LG ThinQ AI | LG ThinQ AI |
| Reescalado | 4K Upscaler | 4K Upscaler | 4K Upscaler |
| Reducción de ruido | -- | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- | -- |
| Contraste | -- | -- | -- |
| Color | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy, Wide Color Gamut | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy | Advanced Color Enhancer, Dynamic Color, True Color Accuracy |
| Falso HDR | 4K Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | 4K Active HDR, Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | -- | -- | -- |
| Gaming | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Componentes |
|
|
|
| CI |
|
|
|
| S/PDIF |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth | No |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sí | -- | Sí |
| DLNA | Sí | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sí | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | AN-MR20GA • Magic remote control | AN-MR20GA • Magic remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
111 cm
70.5 cm 23.5 cm |
110.84 cm
70.84 cm 23.13 cm |
111.03 cm
70.45 cm 23.25 cm |
| Peso | 11.8 Kg | 11.445 Kg | 11.51 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
111 cm
111 cm 111 cm |
110.8 cm
110.8 cm 110.8 cm |
111 cm
111 cm 111 cm |
| Peso | 11.3 Kg | 10.9 Kg | 11.1 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | No | No | No |
| Colores |
Black
|
Black
|
Silver
|
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | V Shape | -- | V Shape |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 4.5 | WebOS • webOS 5.0 | WebOS • webOS 5.0 |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Procesador | -- | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
E
|
E
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 70 W | 76 W | 85 W |
| Consumo máximo | -- | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UM705 49UM7050PLF | LG UN71 49UN71 | LG UN739 49UN73906LE | |
|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |