Básicos |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
Ver ficha
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
6.3
Nota Ki Calidad-Precio |
6.2
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 4.0 Imagen | 3.8 Imagen |
| Nota Sonido | 4.0 Sonido | 5.9 Sonido |
| Nota Conectividad | 5.8 Conectividad | 4.7 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.6 Diseño | 5.3 Diseño |
| Nota Sistema | 7.0 Sistema | 2.9 Sistema |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | IPS | unknown • |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Edge LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | Perfect Natural Motion |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | 50 ms | -- |
| Gaming | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Desconocido |
|
-- |
| CI | -- |
|
| Audio 3.5mm | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sí | -- |
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | Dolby Audio | -- |
| Otras | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Peso | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | No | Sí |
| Colores |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 81 W | 74 W |
| Consumo máximo | 155 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | -- |