Basiques |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
Voir fiche
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
Voir fiche
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.3
Ki Qualité-Prix |
6.2
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 4.0 Image | 3.8 Image |
| Score du son | 4.0 Du son | 5.9 Du son |
| Score de connectivité | 5.8 Connectivité | 4.7 Connectivité |
| Score de conception | 5.6 Conception | 5.3 Conception |
| Score du système | 7.0 Système | 2.9 Système |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | IPS | unknown • |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | Perfect Natural Motion |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 50 ms | -- |
| Gaming | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Inconnue |
|
-- |
| CI | -- |
|
| Audio 3,5 mm | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Non |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Oui | -- |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Type de commande | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | Dolby Audio | -- |
| Autres | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Poids | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Poids | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Oui |
| Couleurs |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- |
| Processeur | -- | -- |
| Graphique | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | 81 W | 74 W |
| Consommation | 155 W | -- |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Certificats | ENERGY STAR, RoHS | -- |