Base |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
Vedere scheda
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
Vedere scheda
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.3
Ki Qualità-Prezzo |
6.2
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 4.0 Immagine | 3.8 Immagine |
| Nota del suono | 4.0 Suono | 5.9 Suono |
| Nota connettività | 5.8 Connettività | 4.7 Connettività |
| Nota di design | 5.6 Design | 5.3 Design |
| Nota di sistema | 7.0 Sistema | 2.9 Sistema |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | IPS | unknown • |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Edge LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | Perfect Natural Motion |
| Contrasto | -- | Micro Dimming |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 50 ms | -- |
| Gaming | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto |
|
-- |
| CI | -- |
|
| Audio da 3,5 mm | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sì | -- |
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | Dolby Audio | -- |
| Altre | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Peso | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | Sì |
| Colori |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 81 W | 74 W |
| Consumo | 155 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| certificati | ENERGY STAR, RoHS | -- |