Podstawowe |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
Zobacz opis
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
Zobacz opis
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
6.2
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 4.0 Obraz | 3.8 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.0 Dźwięk | 5.9 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 5.8 Łączność | 4.7 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.6 Konstrukcja | 5.3 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 7.0 System | 2.9 System |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | IPS | unknown • |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Edge LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy |
Tak, Anti-reflective filter |
-- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | Perfect Natural Motion |
| Kontrast | -- | Micro Dimming |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 50 ms | -- |
| Hazard | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Nieznany |
|
-- |
| CI | -- |
|
| Dźwięk 3,5 mm | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Nie |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Tak | -- |
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | Dolby Audio | -- |
| Inne | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Waga | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Waga | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Tak |
| Kolory |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- |
| Procesor | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 81 W | 74 W |
| Konsumpcja | 155 W | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | -- |