Основные сведения |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
характеристики
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
характеристики
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.3
Ценa-Качество от KI |
6.2
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 4.0 Образ | 3.8 Образ |
| Звуковая пунктуация | 4.0 Звук | 5.9 Звук |
| Связь пунктуация | 5.8 связь | 4.7 связь |
| Дизайн пунктуации | 5.6 дизайн | 5.3 дизайн |
| Системная пунктуация | 7.0 система | 2.9 система |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 55" | 55" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | IPS | unknown • |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | Edge LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | -- nits | -- nits |
| Контраст | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр |
Да, Anti-reflective filter |
-- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Подавление шума | -- | -- |
| движение | -- | Perfect Natural Motion |
| Контраст | -- | Micro Dimming |
| цвет | -- | -- |
| Поддельный HDR | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | 50 ms | -- |
| азартные игры | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое |
|
|
| кабель |
|
|
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Нет |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| неизвестный |
|
-- |
| CI | -- |
|
| 3,5 мм аудио | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 5.0 |
Нет |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Да | -- |
| DLNA | Да | Да |
| Wi-Fi Direct | Да | Да |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Тип команды | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | Dolby Audio | -- |
| Другие | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Вес | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Вес | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Нет | Да |
| Цвета |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- |
| Процессор | -- | -- |
| графический | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | 81 W | 74 W |
| потребление | 155 W | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | ENERGY STAR, RoHS | -- |