Básicos |
LG UQ75
55" · 4K · 55UQ75006LF
Ver ficha
vs
|
Philips 7506
55" · 4K · 55PUS7506/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
6.2
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 4.0 Imagem | 3.8 Imagem |
| Pontuação de som | 4.0 Som | 5.9 Som |
| Pontuação de conectividade | 5.8 Conectividade | 4.7 Conectividade |
| Pontuação de design | 5.6 Projeto | 5.3 Projeto |
| Pontuação do sistema | 7.0 Sistema | 2.9 Sistema |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | IPS | unknown • |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Edge LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial | Active HDR |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo |
Sim, Anti-reflective filter |
-- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | UHD Upscaling, Ultra Resolution |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | -- | Perfect Natural Motion |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 50 ms | -- |
| Jogos | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Desconhecido |
|
-- |
| CI | -- |
|
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Não |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sim | -- |
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | MR22 (UK and Germany only) • Magic remote control | • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | Dolby Audio | -- |
| Outras | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
124.4 cm
78.3 cm 23.5 cm |
122.03 cm
74.35 cm 25.63 cm |
| Peso | 14.4 Kg | 13.355 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
124.4 cm
124.4 cm 124.4 cm |
122 cm
122 cm 122 cm |
| Peso | 14.3 Kg | 13.1 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Sim |
| Cores |
Black
|
PUS7506 - Matt Black
PUS7556 - Silver
|
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 100 x 200 mm |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 22 | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo médio | 81 W | 74 W |
| Consumo | 155 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG UQ75 55UQ75006LF | Philips 7506 55PUS7506/12 | |
|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | -- |