Basics |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Datenblatt ansehen
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
5.5
Ki für Preis-Leistung |
6.4
Ki für Preis-Leistung |
6.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 6.6 Bild | 7.1 Bild | 6.9 Bild |
| Klangbewertung | 3.2 Klang | 5.9 Klang | 4.6 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.2 Konnektivität | 6.9 Konnektivität | 7.2 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.2 Design | 7.8 Design | 5.1 Design |
| Systembewertung | 4.9 System | 3.8 System | 5.6 System |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marke | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Modell | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Andere Codes | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Jahr | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 58" | 58" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No | No |
| Helligkeit | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Lichtsensor | Nein | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Rauschunterdrückung | Noise Reduction | -- | -- |
| Bewegung | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Kontrast | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Farbe | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 20 ms | -- | -- |
| Spielen | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Ja | Ja |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Verbund |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Optisches Audio |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, |
Ja, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | -- |
| DLNA | -- | Ja | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | • Remote control | • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Nein |
Ja, PVR |
| PIP | Nein | Nein |
Ja, Picture-in-Picture |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Gewicht | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Gewicht | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Nein | Nein |
| Farben |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Prozessor | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Grafik | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
E
|
E
|
D
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 145 W | 95 W | 108 W |
| Verbrauch | 190 W | -- | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | RoHS | -- | -- |