Básicos |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Ver ficha
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Ver ficha
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.5
Nota Ki Calidad-Precio |
6.4
Nota Ki Calidad-Precio |
6.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 6.6 Imagen | 7.1 Imagen | 6.9 Imagen |
| Nota Sonido | 3.2 Sonido | 5.9 Sonido | 4.6 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.2 Conectividad | 6.9 Conectividad | 7.2 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.2 Diseño | 7.8 Diseño | 5.1 Diseño |
| Nota Sistema | 4.9 Sistema | 3.8 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Modelo | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Otros códigos | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Año | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 58" | 58" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Luminosidad | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- | -- |
| Reescalado | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Reducción de ruido | Noise Reduction | -- | -- |
| Movimiento | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Contraste | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Color | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sí | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composite |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Optical Audio |
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | -- |
| DLNA | -- | Sí | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | • Remote control | • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR |
Sí, PVR |
No |
Sí, PVR |
| PIP | No | No |
Sí, Picture-in-Picture |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Peso | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No | No |
| Colores |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SO | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Procesador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Gráfica | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
E
|
E
|
D
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 145 W | 95 W | 108 W |
| Consumo máximo | 190 W | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | -- | -- |