Básicos |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Ver ficha
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Ver ficha
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.5
Ki Qualidade-Preço |
6.4
Ki Qualidade-Preço |
6.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 6.6 Imagem | 7.1 Imagem | 6.9 Imagem |
| Pontuação de som | 3.2 Som | 5.9 Som | 4.6 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.2 Conectividade | 6.9 Conectividade | 7.2 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.2 Projeto | 7.8 Projeto | 5.1 Projeto |
| Pontuação do sistema | 4.9 Sistema | 3.8 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Modelo | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Outros códigos | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 58" | 58" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No | No |
| Brilho | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
| Nome comercial |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Redução de ruído | Noise Reduction | -- | -- |
| Movimento | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Contraste | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Cor | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | -- | -- |
| Jogos | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
| Poder | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não |
ISDB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
DTMB |
|||
| Terrestre | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim | Sim |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Composto |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Áudio óptico |
|
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
Sim, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim | -- |
| DLNA | -- | Sim | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | • Remote control | • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não |
Sim, PVR |
| PIP | Não | Não |
Sim, Picture-in-Picture |
| PAT | Não | Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- | -- |
| Outras | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Com suporte |
|||
| Dimensões |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Sem suporte |
|||
| Dimensões |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Peso | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não | Não |
| Cores |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Processador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Gráfico | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
E
|
D
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo médio | 145 W | 95 W | 108 W |
| Consumo | 190 W | -- | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | RoHS | -- | -- |