Base |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Vedere scheda
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Vedere scheda
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
5.5
Ki Qualità-Prezzo |
6.4
Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 6.6 Immagine | 7.1 Immagine | 6.9 Immagine |
| Nota del suono | 3.2 Suono | 5.9 Suono | 4.6 Suono |
| Nota connettività | 7.2 Connettività | 6.9 Connettività | 7.2 Connettività |
| Nota di design | 6.2 Design | 7.8 Design | 5.1 Design |
| Nota di sistema | 4.9 Sistema | 3.8 Sistema | 5.6 Sistema |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Modello | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Altri codici | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Anno | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 58" | 58" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No |
| Luminosità | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Contrasto | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Riduzione del rumore | Noise Reduction | -- | -- |
| Movimento | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Contrasto | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Colore | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 20 ms | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Sì | Sì | Sì |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Composito |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Audio ottico |
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
Sì, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | -- |
| DLNA | -- | Sì | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | • Remote control | • Remote control |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
No |
Sì, PVR |
| PIP | No | No |
Sì, Picture-in-Picture |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Peso | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Peso | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No | No |
| Colori |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Processore | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Grafico | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
E
|
E
|
D
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 145 W | 95 W | 108 W |
| Consumo | 190 W | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| certificati | RoHS | -- | -- |