Основные сведения |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
характеристики
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
характеристики
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
характеристики
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
5.5
Ценa-Качество от KI |
6.4
Ценa-Качество от KI |
6.0
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 6.6 Образ | 7.1 Образ | 6.9 Образ |
| Звуковая пунктуация | 3.2 Звук | 5.9 Звук | 4.6 Звук |
| Связь пунктуация | 7.2 связь | 6.9 связь | 7.2 связь |
| Дизайн пунктуации | 6.2 дизайн | 7.8 дизайн | 5.1 дизайн |
| Системная пунктуация | 4.9 система | 3.8 система | 5.6 система |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Бренд | Hisense | Philips | Philips |
| Серия | A7500F | 7805 | 8505 |
| модель | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Другие коды | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Год | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Диагональ | 65" | 58" | 58" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- | -- |
| торговое название | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED | LED |
| Подсветка формы | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No | No |
| яркость | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Контраст | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
| торговое название |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Подавление шума | Noise Reduction | -- | -- |
| движение | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Контраст | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| цвет | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | 20 ms | -- | -- |
| азартные игры | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Динамики |
|
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| земной |
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
| кабель |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет | Нет |
ISDB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Да | Да | Да |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| спутниковое |
|
|
|
| композитный |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
|
| 3,5 мм аудио |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, |
Да, |
Да, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Да | Да | -- |
| DLNA | -- | Да | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Тип команды | -- | • Remote control | • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Нет |
Да, PVR |
| PIP | Нет | Нет |
Да, Picture-in-Picture |
| PAT | Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- |
| Другие | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
С подставкой |
|||
| Габаритные размеры |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Вес | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Без подставки |
|||
| Габаритные размеры |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Вес | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет | Нет |
| Цвета |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет | Нет |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Процессор | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| графический | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
E
|
E
|
D
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | 145 W | 95 W | 108 W |
| потребление | 190 W | -- | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Сертификаты | RoHS | -- | -- |