Βασικά |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
δελτίου
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
δελτίου
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
δελτίου
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
5.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.0
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 6.6 Εικόνα | 7.1 Εικόνα | 6.9 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 3.2 Ήχος | 5.9 Ήχος | 4.6 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.2 Συνδεσιμότητα | 6.9 Συνδεσιμότητα | 7.2 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.2 Σχέδιο | 7.8 Σχέδιο | 5.1 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 4.9 Σύστημα | 3.8 Σύστημα | 5.6 Σύστημα |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Επωνυμία | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Μοντέλο | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Άλλοι κωδικοί | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ετος | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Διαγώνιος | 65" | 58" | 58" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Τοπική μείωση | No | No | No |
| Λάμψη | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Όχι | Όχι | Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Μείωση θορύβου | Noise Reduction | -- | -- |
| Κίνηση | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Αντίθεση | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Χρώμα | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | -- | -- |
| Παιχνίδια | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Γήινος |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Καλώδιο |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
ISDB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
DTMB |
|||
| Γήινος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Ναι | Ναι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
|
| Σύνθετος |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
|
| Ήχος 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι | -- |
| DLNA | -- | Ναι | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | • Remote control | • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
Ναι, PVR |
| PIP | Όχι | Όχι |
Ναι, Picture-in-Picture |
| PAT | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Με βάση |
|||
| Διαστάσεις |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Βάρος | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Χωρίς στάση |
|||
| Διαστάσεις |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Βάρος | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Όχι | Όχι |
| Χρώματα |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Επεξεργαστής | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Γραφικός | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
E
|
E
|
D
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | 145 W | 95 W | 108 W |
| Κατανάλωση | 190 W | -- | -- |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | -- | -- |