Basiques |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Voir fiche
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Voir fiche
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Voir fiche
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
5.5
Ki Qualité-Prix |
6.4
Ki Qualité-Prix |
6.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 6.6 Image | 7.1 Image | 6.9 Image |
| Score du son | 3.2 Du son | 5.9 Du son | 4.6 Du son |
| Score de connectivité | 7.2 Connectivité | 6.9 Connectivité | 7.2 Connectivité |
| Score de conception | 6.2 Conception | 7.8 Conception | 5.1 Conception |
| Score du système | 4.9 Système | 3.8 Système | 5.6 Système |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marque | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Modèle | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Autres codes | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Année | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 58" | 58" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No |
| Luminosité | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
| Nom commercial |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- | -- |
| Montée en puissance | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Réduction de bruit | Noise Reduction | -- | -- |
| Mouvement | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Contraste | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Couleur | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 20 ms | -- | -- |
| Gaming | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Câble |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non | Non |
ISDB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
DTMB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Oui | Oui |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Composite |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Audio optique |
|
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
Oui, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | -- |
| DLNA | -- | Oui | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | • Remote control | • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Non |
Oui, PVR |
| PIP | Non | Non |
Oui, Picture-in-Picture |
| PAT | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Résister |
|||
| Dimensions |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Poids | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Sans support |
|||
| Dimensions |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Poids | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non | Non |
| Couleurs |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Processeur | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Graphique | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
E
|
E
|
D
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | 145 W | 95 W | 108 W |
| Consommation | 190 W | -- | -- |
| Consommation ECO | -- | -- | -- |
| OFF consommation | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Certificats | RoHS | -- | -- |