Podstawowe |
Hisense A7500F
65" · 4K · 65A7500F
Zobacz opis
vs
|
Philips 7805
58" · 4K · 58PUS7805/12
Zobacz opis
vs
|
Philips 8505
58" · 4K · 58PUS8505/12
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.5
Ki Jakość-Cena |
6.4
Ki Jakość-Cena |
6.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 6.6 Wizerunek | 7.1 Wizerunek | 6.9 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 3.2 Dźwięk | 5.9 Dźwięk | 4.6 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.2 Łączność | 6.9 Łączność | 7.2 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.2 Konstrukcja | 7.8 Konstrukcja | 5.1 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 4.9 System | 3.8 System | 5.6 System |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Marka | Hisense | Philips | Philips |
| Serie | A7500F | 7805 | 8505 |
| Model | 65A7500F | 58PUS7805/12 | 58PUS8505/12 |
| Inne kody | -- | 58PUS7835 · 58PUS7855 | 58PUS8535 · 58PUS8555 · 58PUS8545 · 58PUS8556 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2020 | 2020 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 58" | 58" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | 350 nits | -- nits | -- nits |
| Kontrast | 4000:1 | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí | Sí |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | Ultra Resolution | Ultra Resolution |
| Redukcja szumów | Noise Reduction | -- | -- |
| Ruch | MEMC, Motion Picture Enhancer | Natural Motion | Natural Motion |
| Kontrast | Depth Enhancer, Super Contrast, Ultra Dimming | Micro Dimming Pro | Micro Dimming Pro |
| Kolor | Ultra Color Enhancer, Wide Color Gamut | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | -- | -- |
| Hazard | -- | Game Mode | Game Mode |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Tak | Tak |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Złożony |
|
-- | -- |
| CI |
|
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
Tak, Bluetooth 4.2 |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | -- |
| DLNA | -- | Tak | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | • Remote control | • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Nie |
Tak, PVR |
| PIP | Nie | Nie |
Tak, Picture-in-Picture |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
144.7 cm
90.4 cm 29.4 cm |
130.17 cm
78.56 cm 24.6 cm |
129.87 cm
83.1 cm 25.36 cm |
| Waga | 19.8 Kg | 17.4 Kg | 22.8 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
130.17 cm
130.17 cm 130.17 cm |
129.87 cm
129.87 cm 129.87 cm |
| Waga | 19 Kg | 16.1 Kg | 21 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie | Nie |
| Kolory |
Gray
|
Black and silver
|
Silver
|
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Vidaa • VIDAA U4.0 | -- | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 |
| Procesor | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 |
| Graficzny | -- | -- | ARM Mali-G71 |
| RAM | -- | 2GB | 3GB |
| ROM | -- | 4GB | 16GB |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
E
|
D
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 145 W | 95 W | 108 W |
| Konsumpcja | 190 W | -- | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | 0.5 W | -- | -- |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7500F 65A7500F | Philips 7805 58PUS7805/12 | Philips 8505 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | RoHS | -- | -- |