Basics |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Datenblatt ansehen
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Datenblatt ansehen
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Datenblatt ansehen
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
8.8
Ki für Preis-Leistung |
8.4
Ki für Preis-Leistung |
8.3
Ki für Preis-Leistung |
7.9
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 8.6 Bild | 8.9 Bild | 8.8 Bild | 8.4 Bild |
| Klangbewertung | 7.8 Klang | 9.5 Klang | 8.0 Klang | 8.0 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 9.0 Konnektivität | 7.8 Konnektivität | 6.8 Konnektivität | 7.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 5.2 Design | 5.0 Design | 7.7 Design | 5.3 Design |
| Systembewertung | 5.9 System | 4.0 System | 5.2 System | 5.0 System |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marke | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Modell | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Andere Codes | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Panel-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
| LCD-Technologie | ||||
| Subpixeltyp | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Handelsname | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Selbstleuchtende Pixel | Selbstleuchtende Pixel | Selbstleuchtende Pixel | Selbstleuchtende Pixel |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | ||||
| Local Dimming | ||||
| Helligkeit | 720 nits, maximale Spitze von 850 Nits | 1000 nits, maximale Spitze von 1000 Nits | 750 nits, maximale Spitze von 1000 Nits | 630 nits, maximale Spitze von 700 Nits |
| Kontrast | Unendlich:1 | Unendlich:1 | Unendlich:1 | Unendlich:1 |
| Lichtsensor | Nein | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
|
| Handelsname |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Bildprozessor | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Rauschunterdrückung | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Bewegung | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Kontrast | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Farbe | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Unechtes HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Spielen | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
|
| Leistung | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Ausgangskanäle | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestrisch |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
||||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
|
| Verbund |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Optisches Audio |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Komponenten | -- |
|
|
-- |
| 3,5 mm Audio | -- |
|
|
|
| Infrarot | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ja | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Ja | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Ja | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Ja, PVR |
Nein |
Ja, PVR |
| PIP |
Ja, Picture-in-Picture |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein | Nein |
| PAT | Nein |
Ja, Picture-and-Text |
Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Sonstige | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Mit Ständer |
||||
| Maße |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Gewicht | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Ohne Ständer |
||||
| Maße |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Gewicht | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farben |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein | Nein |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Grafik | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Verbrauch | -- | -- | -- | 394 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikate | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |