Podstawowe |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Zobacz opis
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Zobacz opis
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Zobacz opis
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Zobacz opis
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.8
Ki Jakość-Cena |
8.4
Ki Jakość-Cena |
8.3
Ki Jakość-Cena |
7.9
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 8.6 Wizerunek | 8.9 Wizerunek | 8.8 Wizerunek | 8.4 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 7.8 Dźwięk | 9.5 Dźwięk | 8.0 Dźwięk | 8.0 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 9.0 Łączność | 7.8 Łączność | 6.8 Łączność | 7.6 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.2 Konstrukcja | 5.0 Konstrukcja | 7.7 Konstrukcja | 5.3 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 5.9 System | 4.0 System | 5.2 System | 5.0 System |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marka | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Model | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Inne kody | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rok | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Technologia LCD | ||||
| Typ subpikseli | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele | Samoświetlne piksele |
| Formularz podświetlenia | ||||
| Lokalne przyciemnianie | ||||
| Jasność | 720 nits, maksymalny pik 850 nitów | 1000 nits, maksymalny pik 1000 nitów | 750 nits, maksymalny pik 1000 nitów | 630 nits, maksymalny pik 700 nitów |
| Kontrast | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 | Nieskończony:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Ruch | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Kontrast | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Kolor | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| Fałszywy HDR | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Minimalny czas | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Średni czas | -- | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Hazard | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
|
| Głośnik niskotonowy |
|
-- |
|
|
| Moc | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Kanały wyjściowe | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Ziemski |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
||||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
|
| Złożony |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| składniki | -- |
|
|
-- |
| Dźwięk 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Podczerwień | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Tak | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Tak | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Tak | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Tak, PVR |
Nie |
Tak, PVR |
| PIP |
Tak, Picture-in-Picture |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie | Nie |
| PAT | Nie |
Tak, Picture-and-Text |
Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Inne | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
||||
| Rozmiary |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Waga | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Bez podstawki |
||||
| Rozmiary |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Waga | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kolory |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| południowy zachód | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Procesor | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Graficzny | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Konsumpcja | -- | -- | -- | 394 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |