Base |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Vedere scheda
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Vedere scheda
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Vedere scheda
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Vedere scheda
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.8
Ki Qualità-Prezzo |
8.4
Ki Qualità-Prezzo |
8.3
Ki Qualità-Prezzo |
7.9
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 8.6 Immagine | 8.9 Immagine | 8.8 Immagine | 8.4 Immagine |
| Nota del suono | 7.8 Suono | 9.5 Suono | 8.0 Suono | 8.0 Suono |
| Nota connettività | 9.0 Connettività | 7.8 Connettività | 6.8 Connettività | 7.6 Connettività |
| Nota di design | 5.2 Design | 5.0 Design | 7.7 Design | 5.3 Design |
| Nota di sistema | 5.9 Sistema | 4.0 Sistema | 5.2 Sistema | 5.0 Sistema |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Modello | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Altri codici | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnologia LCD | ||||
| Tipo di subpixel | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi | Pixel auto-luminosi |
| Modulo di retroilluminazione | ||||
| Oscuramento locale | ||||
| Luminosità | 720 nits, picco massimo di 850 nits | 1000 nits, picco massimo di 1000 nits | 750 nits, picco massimo di 1000 nits | 630 nits, picco massimo di 700 nits |
| Contrasto | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensore di luce | No | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No | No | No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Riduzione del rumore | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Movimento | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contrasto | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Colore | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Gaming | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
|
| Energia | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Canali di uscita | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cavo | No | No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Composito |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Audio ottico |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| componenti | -- |
|
|
-- |
| Audio da 3,5 mm | -- |
|
|
|
| infrarosso | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, |
Sì, Bluetooth 4.2 |
Sì, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sì | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Sì | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Sì | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
Sì, PVR |
No |
Sì, PVR |
| PIP |
Sì, Picture-in-Picture |
Sì, Picture-in-Picture |
No | No |
| PAT | No |
Sì, Picture-and-Text |
No | No |
| Fotocamera | No | No | No | No |
| Accessori | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Altre | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Peso | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Processore | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Grafico | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Consumo | -- | -- | -- | 394 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |