Básicos |
LG C9
55" · 4K · OLED55C9PLA
Ver ficha
vs
|
Panasonic GZ2000
55" · 4K · TX-55GZ2000
Ver ficha
vs
|
Philips OLED804
55" · 4K · 55OLED804/12
Ver ficha
vs
|
Sony AG9
55" · 4K · KD-55AG9
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
8.8
Ki Qualidade-Preço |
8.4
Ki Qualidade-Preço |
8.3
Ki Qualidade-Preço |
7.9
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 8.6 Imagem | 8.9 Imagem | 8.8 Imagem | 8.4 Imagem |
| Pontuação de som | 7.8 Som | 9.5 Som | 8.0 Som | 8.0 Som |
| Pontuação de conectividade | 9.0 Conectividade | 7.8 Conectividade | 6.8 Conectividade | 7.6 Conectividade |
| Pontuação de design | 5.2 Projeto | 5.0 Projeto | 7.7 Projeto | 5.3 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.9 Sistema | 4.0 Sistema | 5.2 Sistema | 5.0 Sistema |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | LG | Panasonic | Philips | Sony |
| Serie | C9 | GZ2000 | OLED804 | AG9 |
| Modelo | OLED55C9PLA | TX-55GZ2000 | 55OLED804/12 | KD-55AG9 |
| Outros códigos | 55C97LA | TX-55GZ2000B · TX-55GZ2000E · TX-55GZW2004 | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi | 81 ppi |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de painel | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tecnologia LCD | ||||
| Tipo de subpixel | WRGB | WRGB | WRGB | WRGB |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Nome comercial | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos | Pixels auto-luminosos |
| Formulário de luz de fundo | ||||
| Escurecimento local | ||||
| Brilho | 720 nits, pico máximo de 850 lêndeas | 1000 nits, pico máximo de 1000 lêndeas | 750 nits, pico máximo de 1000 lêndeas | 630 nits, pico máximo de 700 lêndeas |
| Contraste | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 | Infinito:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí | Sí | Sí |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
|
|
| Nome comercial |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Processador de imagem | Image Processor - α9 Gen 2 Intelligent Processor, LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor, OLED Superb Motion Drive | P5 Pro Perfect Picture Engine, Pixel Ultra HD | -- |
| Upscaling | 4K Upscaler | -- | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | 4-step noise reduction | -- | -- | -- |
| Movimento | Oled Motion Pro | -- | Perfect Natural Motion | -- |
| Contraste | Frequency Based Sharpness Enhancer, Infinite Contrast, Object Depth Enhancer, Perfect Black Panel, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | Micro Dimming Perfect | -- |
| Cor | Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy Pro | -- | Wide Color Gamut | -- |
| HDR falso | 4K Cinema HDR, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, ULTRA Luminance Pro | HDR Brightness Enhancer | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo mínimo | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| Tempo médio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- | -- | -- |
| Atraso na entrada | 13 ms | 22 ms | 30 ms | 25 ms |
| Jogos | ALLM | ALLM | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não | Não | Não |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
|
| Poder | 40 W | 140 W | 50 W | 60 W |
| Canais de saída | 2.2 CH | -- | 2.1 CH | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Cabo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| Cabo | Não | Não | Não | Não |
ISDB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
DTMB |
||||
| Terrestre | Não | Não | Não | Não |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não | Não | Não |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
|
| Composto |
|
|
-- |
|
| CI |
|
|
|
-- |
| Áudio óptico |
|
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
|
| Componentes | -- |
|
|
-- |
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
|
|
| Infravermelho | -- | -- | -- |
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, |
Sim, Bluetooth 4.2 |
Sim, Bluetooth 4.2 |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sim | -- | -- | -- |
| TV Anywhere | -- | Sim | -- | -- |
| Simply Share | -- | -- | Sim | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de comando | AN-MR19 • Magic remote control | -- | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Sim, PVR |
Não |
Sim, PVR |
| PIP |
Sim, Picture-in-Picture |
Sim, Picture-in-Picture |
Não | Não |
| PAT | Não |
Sim, Picture-and-Text |
Não | Não |
| Câmara | Não | Não | Não | Não |
| Acessórios | 3.5 mm composite adapter | -- | 3.5 mm component adapter | IR extender cable |
| Outras | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2, MultiRoom Client and Server | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
Com suporte |
||||
| Dimensões |
122.8 cm
73.8 cm 25.1 cm |
122.5 cm
78.3 cm 31 cm |
122.78 cm
72.01 cm 23 cm |
122.6 cm
71.4 cm 25.5 cm |
| Peso | 23 Kg | 33.5 Kg | 22.5 Kg | 22.3 Kg |
Sem suporte |
||||
| Dimensões |
122.8 cm
122.8 cm 122.8 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.78 cm
122.78 cm 122.78 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 18.9 Kg | 26.5 Kg | 22 Kg | 18.7 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cores |
Black
Gray
|
Black
|
Black
|
Black
|
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- | -- | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não | Não | Não |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 4.5 | my Home Screen • my Home Screen 4.0 | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 8 Oreo |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
| Processador | -- | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A53 | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A73 |
| Gráfico | -- | -- | ARM Mali-G71 | ARM Mali-G71 |
| RAM | 3GB | -- | 3GB | 2GB |
| ROM | 8GB | -- | 16GB | 16GB |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiência energética |
E
|
G
|
F
|
F
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 111 W | -- | 147 W | 132 W |
| Consumo | -- | -- | -- | 394 W |
| Consumo de ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W | 0.3 W | -- |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG C9 OLED55C9PLA | Panasonic GZ2000 TX-55GZ2000 | Philips OLED804 55OLED804/12 | Sony AG9 KD-55AG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS, UL/cUL | -- | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |